










🔥 -15 % sur TOUT Tapetech & Asgard ! 👉 Profitez-en ici
Ref | Diamètre de la tête de la vis | Diamètre de la zone de perçage | Longueur de la vis | Couple de torsion | Conditionnement |
| ISV11TTPC25/V25 | 8,25 mm | 3,5 mm | 25 mm | 2,9 N/m | 1000 vis |
| ISV11TTPC35/V35 | 8,25 mm | 3,5 mm | 35 mm | 2,9 N/m | 1000 vis |
| ISV11TTPC45/V45 | 8,25 mm | 3,5 mm | 45 mm | 2,9 N/m | 1000 vis |
| ISV11TTPC55/V55 | 8,25 mm | 3,5 mm | 55 mm | 2,9 N/m | 500 vis |
| ISV11TTPC70/V70 | 8,25 mm | 4,2 mm | 70 mm | 4,3 N/m | 500 vis |
| ISV11TTPC80/V80 | 8,25 mm | 4,2 mm | 80 mm | 4,3 N/m | 500 vis |
| ISV11TTPC90/V90 | 8,25 mm | 4,8 mm | 90 mm | 6,1 N/m | 500 vis |
| ISV11TTPC100/V100 | 8,25 mm | 4,8 mm | 100 mm | 6,1 N/m | 500 vis |
| ISV11TTPC110/V110 | 8,25 mm | 4,8 mm | 110 mm | 6,1 N/m | 500 vis |
| ISV11TTPC120/V120 | 8,25 mm | 4,8 mm | 120 mm | 6,1 N/m | 250 vis |
| ISV11TTPC130/V130 | 8,25 mm | 4,8 mm | 130 mm | 6,1 N/m | 250 vis |
| ISV11TTPC160/V160 | 8,25 mm | 4,8 mm | 160 mm | 6,1 N/m | 250 vis |
Parfait
RAS bonne qualité
Top ras
conforme
ne pique pas comme il faut dans les ferrailles oblige de forcé
bien
bien
bien
Seulement quelques une d'utilisées pour l'instant mais paraissent conformes à l'attente
bien
parfait
Nickel bon produit classique au norme
Super de qualité
De très bons produits à un bon prix
Moins chère quand magasin
bonne qualitée
livraison rapide, bonne qualité, longueur pas facile à trouver
Très bien, dommage boîte de 250 vis c'est beaucoup pour du dépannage.
rass
Bien
Bien
bon produit
Correct
Bonne matos
très bien
Très bonnes qualités




